Аналізатор хемілюмінісцентний імунологічний CL-2600і, Mindray
Mindray CL-2600і — інноваційний аналізатор хемілюмінесцентного імуноаналізу, який ідеально підходить для лабораторій із середнім обсягом тестування. Цей пристрій забезпечує високу продуктивність, компактний дизайн та економічну ефективність, допомагаючи оптимізувати робочий процес і підвищити якість діагностики.
Особливості хемілюмінісцентного аналізатора Mindray CL-2600і:
-
продуктивність до 240 тестів на годину;
- 70 позицій для зразків;
-
25 позицій для реагентів;
-
інтеграція з біохімічними аналізаторами BS-600M та BS-1000M;
-
всі аналізи з 1 пробірки;
-
єдине програмне забезпечення;
- легке та інтуїтивне управління.
Переваги хемілюмінісцентного аналізатора Mindray CL-2600і:
-
Пристрій використовує передову технологію FS-Sampling, яка забезпечує точний забір зразків та мінімізує ризик помилок.
-
360° вакуумне промивання знижує перенесення реагентів до рівня менше ніж 0,1 ppm.
-
Модуль для завантаження до 1200 кювет, що дозволяє тривалий час працювати без втручання оператора.
-
Завдяки компактному дизайну займає менше ніж 1 м² робочої площі.
-
Моніторинг робочих процесів 85 групами сенсорів.
-
Відсутнє щоденне обслуговування.
-
Запатентована технологія захисту застрягання кювет.
Даний хемілюмінісцентний аналізатор може бути використаний для виконання понад 90 різних видів досліджень.
МЕНЮ ТЕСТІВ
| Щитовиднапанель | Фертильність | Онкомаркери | Діабет |
| ТТГ вT3 вT4 T3заг. T4заг. Anti-TG Anti-TPO Тиреоглобулін Рецептори до ТТГ Зворотній T3 | β-ХГЛ ФСГ ЛГ Пролактин Естрадіол Тестостерон Прогестерон Антимюллерів гормон SHBG (ГЗСГ) 17-OH прогестерон* Вільний тестостерон* | СЕА АФП СА125 HE4 СА15-3 СА19-9 TPSA FPSA Ферритин NSE CYFRA 21-1 CA72-4 CA242 CA50 SCCA ProGRP PIVKA-II S-100* | Інсулін С-пептид |
| Анемія | |||
| Фолієва кислота Вітамін В12 Ферритин | |||
| ToRCH | |||
| Інфекції | Пренатальна панель | Toxo IgG Toxo IgM Rubella IgG Rubella IgM CMV IgG CMV IgM HSV-1/2 IgG HSV-1/2 IgM HSV-1 IgG HSV-1 IgM Toxo IgG, авідність CMV IgG, авідність | |
| HbsAg, кількісно HIV, ВІЛ Anti-HCV, гепатит С Anti-TP, сифіліс Anti-HBs HbeAg Anti-Hbe Anti-HBc HAV-IgM* HEV-IgM* HEV-IgG* | АФП Е3, вільний естріол β-ХГЛ PAPP-A* Вільний β-ХГЛ* Програма скринінгу синдрому Дауна* | ||
| Гастропанель | |||
| Пепсиноген, PG I Пепсиноген, PG II Гастрин 17, G17 H. pylori IgG* | |||
| Кісткові маркери | Кардіомаркери | Гіпертензія | Наднирники |
| Вітамін D Паратгормон Кальцитонін Остеокальцин (N-MID)* | Тропонін I Тропонін I-hs NT-proBNP BNP Міоглобін CK-MB D-димер* ST-2* Тропонін T* | Ренін Альдостерон Ангіотензин I* Ангіотензин II* | АКТГ ДГЕА-С Кортизол |
| Гормони росту | |||
| Гормон росту, hGH IGF-1 IGFBP-3* | Сепсис | ||
| Прокальцитонін IL-6 Пресепсин |
*Тести в розробці
У вартість обладнання входить:
- ПДВ;
- пусконалагоджувальні роботи: монтаж, інсталяція програмного забезпечення, налаштування;
- навчання персоналу;
- гарантійний термін: 12 місяців з моменту введення в експлуатацію;
- сервісний супровід і методичне забезпечення протягом гарантійного терміну;
- після завершення гарантійного обслуговування є можливість укладення сервісного договору, що забезпечить пріоритетне обслуговування та швидке вирішення сервісних питань.
| Загальна інформація | Магнітний сепараційний блок |
| Продуктивність | до 240 тестів за годину |
| Блок сепарації | 4х-ступенева магнітна сепарація |
| Принцип вимірювання | Підсилена ензиматична хемілюмінесценція (AMPPD) |
| Температура | 37 ± 0.3 ° C |
| Подача зразків | 70 зразків на борту |
| Режим вимірювання | Лічильник фотонів |
| Дозування зразків | Сталева голка, датчик рівня, датчик згустку, захист відзіткнень |
| Об’єм зразків | 10-200 мкл, з кроком в 1 мкл |
| Кювети | Одноразові |
| Розведення зразка | Автоматичне розведення 1:2 - 1:80 |
| Завантаження кювет | 1200 кювет на борту, можливість до завантаження |
| Змішування | Безконтактний вортекс |
| Охолодження реагентів | 2°C~8°C |
| Об’єм реагенту | 10-200 мкл, з кроком в 1 мкл |
| Реагентний штрих-код: | Автоматичне зчитування |
| Габарити (ГхШхВ), мм | 1145 х 873 х 1225 |
| Вага | 320 кг |
| Інтеграція з біохімічним модулем | Так (BS-600M або BS-1000M) |
| Додатковакомплектація, щовходить у вартість | - стартовий набір реагентів; - інструкція користувача; - комп’ютер, принтер, джерело безперебійного живлення. |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.