В наявності
Уточнюйте ціну
Знайшли дешевше?
Без податку:
Уточнюйте ціну
Купити цей товар в 1 клік:
| Вид рентгенапарату | Мобільний |
| Макс. кількість експозицій на повному заряді | 700 |
| Макс. запас ходу на повному заряді | 70 км |
| Захист від зіткнення | Сенсори автоматичної зупинки приладу |
| Потужність високочастотного генератору | 30 кВт 460 кГц |
| Напруга трубки | 40 … 150 кВ з кроком 1 кВ |
| Струм трубки | 10 … 500 мА |
| Діапазон мАс | 0.1 … 320 мАс |
| Час експозиції | 0.001 … 8 с |
| Кут обертового аноду | 12.5° |
| Фокусні плями | 0,6 мм; 1,2 мм |
| Теплоємність анода | 100 кДж/140 кТО |
| Тип детектора | Цифровий безпровідний плоскопанельний (ППД) з 5G |
| Розмір детектора | 35 см × 43 см |
| Матеріал сцинтилятору | Йодид цезію (CsI) |
| Розмір матриці | 2560 × 3072 |
| Розмір пікселю | 140 мкм |
| Глибина сірого | 16 біт |
| Теплоємність рентгенівського моноблока | 900 кДж / 1250 кТО |
| Кут повороту трубки у вертикальній площині | ±180° |
| Кут повороту трубки у горизонтальній площині | ±90° |
| Кути нахилу блоку трубки | -30°…+90° |
| Діапазон вертикального переміщення блоку трубки | 550 мм – 2300 мм |
| Діапазон поперечного переміщення блоку трубки | 625 мм – 1280 мм |
| Кут повороту колони рентгенівського випромінювача | ±340° |
| Ємність батареї | 80 000 мАгод |
| Час заряджання | 3.5 год |
| Анатомічні програми | < 1000 |
| Розмір апарату (Д×Ш×В) | 1100×470×1780 мм |
| Вага | 370 кг |
| Мережева інтеграція | PACS, HIS, RIS |
| Стандарт передачі даних | DICOM 3.0 |
| Функції обробки зображень | Ширина/рівень вікна (Window Width/Level); Обрізка (Clip); Масштабування (Zoom); Панорамування (Pan); Лупа (Magnifier); Інвертування; Ширина/рівень вікна ROI (області інтересу); Реальний розмір (True Size); Обертання; Віддзеркалення (Flip); Анотації зображень; Вимірювання |
| Функції програмного забезпечення | Реєстрація пацієнтів; Редагування даних пацієнтів; Налаштування параметрів експозиції; Обробка зображень; Перегляд зображень; Друк на плівці; Покращення деталізації; Придушення шуму; Регулювання кривої оптимізації; Вирівнювання тканин |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.