В наявності
Уточнюйте ціну
Знайшли дешевше?
Без податку:
Уточнюйте ціну
Купити цей товар в 1 клік:
| Вид аналітичної системи | Напівавтомат |
| Тип системи | Відкрита |
| Джерело світла | Галогенова лампа з автоматичним управлінням |
| Оптична система | 8-канальна |
| волоконна оптика | |
| біхроматичне зчитування | |
| Фільтри | Інтерференційні на 8 позицій 405,450,492,630нм + 4 вільні позиції |
| Фотоприймач | Кремнієвий фотоелемент |
| Інтерфейс вводу даних | Сенсорний екран / стилус / клавіатура |
| Дисплей | ЖК, діагональ 7.8 '' |
| Роздільна здатність екрану | 640х480 |
| Тип планшета | Планшети на 96/48 лунок |
| Спектральний діапазон | 400 -700нм |
| Діапазон вимірювань | 0.000 - 2.500 A |
| Доступна зона реєстрації сигналу | 0.000 - 3.500 A |
| Точність | 0.001 А |
| Продуктивність в покроковому режимі | 12сек / планшет для одиночної хвилі |
| 26сек / планшет для подвійної хвилі | |
| Продуктивність в безперервному режимі | 5сек / планшет для одиночної хвилі |
| 12 сек / планшет для подвійної хвилі | |
| Режим розміщення планшета | Горизонтальне / Вертикальне |
| Шейкер | Вбудований |
| Інтенсивність шейкювання | Регулюється: висока, середня і низька швидкість |
| Час струшування | Регулюється: від 5 до 90 сек |
| Повтори зразків | Поодинокий / подвійний зразок |
| Методи калібрування | По одній точці |
| точка за точкою | |
| багаточкові | |
| % поглинання | |
| Лінійний | |
| експоненціальне | |
| логарифмічне | |
| за фактором | |
| Збереження результату | До 20000 результатів |
| Типи запитів результатів | По планшету / По аналізу |
| Кількість збережених методів аналізу | До 100 методів |
| Введення інформації про пацієнта | Ім'я, ID, вік, стать, відділення, тестер, лікар, номер ліжка |
| Принтер | Вбудований термопринтер |
| Можливість підключення зовнішнього принтера | через USB |
| Ширина паперу | 50 мм |
| Інтерфейс | RS-232 |
| USB порт | |
| Електроживлення | АС 100В-240В, 50/60 Гц, 120ВА |
| Шум | <75дБ |
| Умови навколишнього середовища - | Температура: 5-35 ° C |
| Вологість: 15-85% | |
| Тиск: від 70кПа до 106кПа | |
| Габарити, мм | 437 (Д) х332 (Ш) Х174 (В) |
| Вага, кг | 8.5 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.